Gdańsk – Jelitkowo
Wejście nr 63, ul. Piastowska, Bar plażowy Piasek i Woda
Wejście nr 65, ul. Bałtycka, Restauracja i Klub Żeglarski Klipper
![941135 459630457455941 1629003905 n 941135 459630457455941 1629003905 n]()
941135 459630457455941 1629003905 n
941135 459630457455941 1629003905 n
![10479040 925614297524219 6264323920308867603 n 10479040 925614297524219 6264323920308867603 n]()
10479040 925614297524219 6264323920308867603 n
10479040 925614297524219 6264323920308867603 n
Wejście nr 72, ul. Pomorska, Restauracja Parkowa
Wejście nr 73, ul. Jantarowa, Restauracja Karmazyn
Molo Gdańsk Brzeźno
Wejście nr 48, ul. Północna – Bar Bananowy Song
Wejście nr 50, ul. Hallera – Bar plażowy
Wejście nr 52, Molo Gdańsk – Bar plażowy LaPlaya
Dom Zdrojowy Gdańsk – Brzeźno:
Wejście nr 41, ul. Zdrojowa – Bar plażowy 41
![18195112 515807915209957 1259579632031681014 n 18195112 515807915209957 1259579632031681014 n]()
18195112 515807915209957 1259579632031681014 n
18195112 515807915209957 1259579632031681014 n
![18268277 515807911876624 5437301302453396729 n 18268277 515807911876624 5437301302453396729 n]()
18268277 515807911876624 5437301302453396729 n
18268277 515807911876624 5437301302453396729 n
![10493020 246982545425830 4687419466267394597 o 10493020 246982545425830 4687419466267394597 o]()
10493020 246982545425830 4687419466267394597 o
10493020 246982545425830 4687419466267394597 o
![10447037 246983455425739 6015711724595709971 n 10447037 246983455425739 6015711724595709971 n]()
10447037 246983455425739 6015711724595709971 n
10447037 246983455425739 6015711724595709971 n
![983693 246984065425678 9184774472426289681 n 983693 246984065425678 9184774472426289681 n]()
983693 246984065425678 9184774472426289681 n
983693 246984065425678 9184774472426289681 n
Gdańsk Stogi:
Wejście nr 26, ul. Nowotna – Plaża Stogi
Gdańsk Sobieszewo:
Wejście nr 16, ul. Falowa – Tawerna Robinson